Den richtigen Encoder finden
Inkrementale Encoder
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 24 mm | ø 4 mm | 100, 300, 360, 500 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 50 | ø 24 mm | 3 | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 26 mm | ø 4 mm | 1 - 2500 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 54 | ø 26 mm | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 28 mm | ø 5 mm | 36, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1500 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 50 | ø 28 mm | 3, 6 | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 35 mm | ø 6 mm | 1 - 512 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 54, IP 65 | ø 35 mm | 2, 4 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 35 mm | ø 4 mm | 1 - 3600 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | ø 36 mm | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 38 mm | ø 6 mm | 20, 30, 32, 40, 50, 60, 100, 125, 200, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 50 | ø 38 mm | 3, 6 | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 38 mm | ø 6 mm | 20, 30, 32, 40, 50, 60, 100, 125, 200, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 50 | ø 38 mm | 3, 6 | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 6 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 6 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 64 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 63 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 90 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 7 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 107 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 90 mm | ø 10 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 110 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 7 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 115 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | 3, 6 | -40 .. +200°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | 3, 6 | -40 .. +125°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 26 mm | ø 6 mm | 1 - 2500 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 54 | ø 26 mm | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 38 mm | ø 5 mm | 20, 30, 32, 40, 50, 60, 100, 125, 200, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 50 | ø 38 mm | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 12 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 67 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 12 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 67 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 75 mm | ø 15 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 54, IP 65 | ø 75 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 76 mm | ø 27 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 00, IP 54, IP 65 | ø 76 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 90 mm | ø 27 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 00, IP 64 | ø 110 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 120 mm | ø 55 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 52 | ø 120 mm | 3, 6 | -20 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | - | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -30 ... +70°C |
Hochauflösende Encoder
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 6 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 6 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 64 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 63 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 90 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 7 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 107 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 90 mm | ø 10 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 110 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 7 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 68 | ø 115 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | 3, 6 | -40 .. +200°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | 3, 6 | -40 .. +125°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 12 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 67 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 58 mm | ø 12 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 67 | ø 58 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 75 mm | ø 15 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 54, IP 65 | ø 75 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 76 mm | ø 27 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 00, IP 54, IP 65 | ø 76 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 90 mm | ø 27 mm | bis zu 900.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 00, IP 64 | ø 110 mm | 3, 6 | -42 .. +110°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 120 mm | ø 55 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 52 | ø 120 mm | 3, 6 | -20 .. +110°C optional |
Robuste Encoder
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | 3, 6 | -40 .. +200°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | ø 10 mm | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | 3, 6 | -40 .. +125°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | - | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67, IP 40 | - | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 100 mm | ø 10 mm | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | -40 ... +125°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 100 mm | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67, IP 40 | - | 0 ... +85°C |
Weggeber
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 44 mm | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | - | 3, 6 | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | - | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 40 | - | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | - | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 40 | - | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 100 mm | - | bis zu 500.000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67, IP 40 | - | 3, 6 | 0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 58 mm | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | - | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 40 | - | 0 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | - | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 40 | - | 0 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 100 mm | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67, IP 40 | - | 0 ... +85°C |
Handräder
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 38 mm | - | 20, 30, 32, 40, 50, 60, 100, 125, 200, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 50 | ø 60 mm | 3, 6 | -10 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 62 mm | - | 1 - 6000, 7000, 7200, 7500, 8000, 8192, 9000, 9144, 10000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 50 | ø 62 mm | 2, 4 | -0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 57 mm | - | 1 - 6000, 7000, 7200, 7500, 8000, 8192, 9000, 9144, 10000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | ø 65 mm | 3, 6 | -0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Inkremental | ø 57 mm | - | 1 - 6000, 7000, 7200, 7500, 8000, 8192, 9000, 9144, 10000 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | ø 65 mm | 3, 6 | -0 ... +80°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 60 mm | - | 25, 100 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
ø 60 mm | 2, 4 | -10° ... 60°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 80 mm | - | 25, 100 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
ø 80 mm | 2, 4 | -10 ... +60°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | ø 60 mm | - | 25, 100 |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
ø 60 mm | 2, 4 | -10 ... +60°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Inkremental | - | - | |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | - | 2, 4 | -10 ... +60°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | - | 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -0 ... +60°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | - | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | - | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -40 ... +85°C |
Absolute Encoder
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Magnetisch Absolut | ø 36 mm | ø 6 mm | 8192 = 13 bit 4096 = 12 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 54 | ø 36 mm | -30 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 4096 = 12 bits 8192 = 13 bits 65536 = 16 bits |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 58 mm | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 65536 = 16 Bits, 8192 = 13 Bits, 4096 = 12 Bits |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 58 mm |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 1024 = 10 bit 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65 | ø 58 mm | -30 ... +70°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 65536 = 16 Bit, 8192 = 13 Bit, 4096 = 12 Bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 65 mm | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 4096 Schritte/360° = 12 bit 8192 Schritte/360° = 13 bit 65536 Schritte/360° = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 58 mm | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 4096 Schritte/360° = 12 bit 8192 Schritte/360° = 13 bit 65536 Schritte/360° = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 58 mm | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 10 mm | 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | ø 58 mm | -0 ... +60°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 100 mm | ø 10 mm | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 67 | ø 100 mm | -40 ... +125°C optional |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 15 mm | 65536 = 16 bit 8192 = 13 bit 4096 = 12 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 15 mm | 65536 = 16 bit 8192 = 13 bit 4096 = 12 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 15 mm | 4096 = 12 bit 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -40 ... +85°C |
Methode | Gehäuse | Welle/Hohlwelle | Auflösungen |
Optisch Absolut | ø 58 mm | ø 15 mm | 8192 = 13 bit 65536 = 16 bit |
Schutzart | Flansch | Kanäle | Temperaturber. |
IP 65, IP 66 | - | -0 ... +60°C |