
Euro Encoder ES 381
Optischer inkrementaler Drehgeber, klein und leistungsfähig, Bauhöhe nur 30 mm
Auflösungen
Auflösung (Impulse/Umdrehung):
20 | 30 | 32 | 40 |
50 | 60 | 100 | 125 |
200 | 256 | 300 | 360 |
400 | 500 | 512 | 600 |
800 | 900 | 1000 | 1024 |
1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
2048 | 2500 | 3600 |
Typenerklärung
ES 381-6-3600-05-D-S
Encoder-Art | Inkremental |
Flansch | ø 38 mm |
Gehäuse | ø 38 mm |
Anzahl der Kanäle | 3 = A + B + M |
6 = AA + BB + MM | |
Auflösungen | xxxx = Impulse pro Umdrehung |
Speisespannung | 05 = 5 VDC ±5% |
12 = 4,5 ... 13 VDC | |
24 = 10,8 ... 26 VDC | |
Ausgangstreiber | D = RS 422 Kabeltreiber |
C = open collector | |
R = npn Transistor | |
P = push-pull | |
Anschlussposition | S = seitlich/radial |
Welle/Hohlwelle | ø 6 mm |
Technische Daten
Listen zuklappen Listen aufklappenMechanische Werte
Drehzahl | ≤ 6000 min-1 |
Drehmoment | ≤ 0,1 Ncm |
Trägheitsmoment | 8 g cm2 |
Wellenbelastung | ≤ 30 N radial |
≤ 20 N axial | |
Winkelbeschleunigung | ≤ 105 rad/sec2 |
Gewicht | ≤ 0,15 kg |
Umgebungsbedingungen
Vibration | 150 ms-2 (50 Hz / 1h) |
Beschleunigung | 490 ms-2 (11 ms) |
Arbeitstemperatur | -10 ... +70°C |
Lagertemperatur | -30 ... +80°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% r.h. |
Schutzart | IP 50 (DIN 40050/IEC 144) |
Elektrische Werte
Abtastungsart | Optisch, berührungslos |
Sender, Infrarot | LED |
Empfänger | Photo-Transistor |
Speisespannung | Vcc = 5 VDC ±5%, output D |
Vcc = 4,5 ... 13 VDC, output R, C | |
Vcc = 10,8 ... 26 VDC, output C, P | |
Stromaufnahme | ≤ 80 mA, output C, R, P |
≤ 150 mA, Output D | |
Ausgangsfrequenz | ≤ 200 kHz |
Signalpegel | High > Vcc -1 V |
Low < 0,5 V (20 mA) | |
Belastbarkeit der Ausgänge | 20 mA |
Spannungsfestigkeit der Ausgänge | +50 V |
Signalbelegung
Kabel 3 Kanäle
Kabelfarbe | Signal |
---|---|
Brown | +Vcc |
Grey | 0 V GND |
Green | Signal A |
White | Signal B |
Yellow | Signal M |
Shield | N.C. |
Kabel 6 Kanäle
Kabelfarbe | Signal |
---|---|
Brown | +Vcc |
White | 0 V GND |
Green | Signal A+ |
Grey | Signal A- |
Yellow | Signal B+ |
Pink | Signal B- |
Blue | Signal M+ |
Red | Signal M- |
Shield | N.C. |
Ausgangstreiber




Maßbild

Version E 507-209 · Änderungen vorbehalten