- Solider mechanischer Aufbau
- Schutzart IP 65, IP 66
- SMD-Elektronik
- Elektronische Justage
- Anschluß an Feldbus über entsprechendes Gateway

Absolut Encoder EA 58 / EAS 58 Parallel
Optische Absolut-Winkelcodierer
Auflösungen
Auflösung (Schritte/360°):
65536 = 16 Bits | 8192 = 13 Bits | 4096 = 12 Bits |
Typenerklärung
EA 58-8192G-30-P-SC16
Encoder-Art | Absolut |
Flansch-Art | Servo- / Klemmflansch |
Flansch | ø 58 mm |
Gehäuse | ø 58 mm |
Anzahl der Bits | 65536 = 16 Bits |
8192 = 13 Bits | |
4096 = 12 Bits | |
Singleturn | Ja |
Ausgabecode | Gray/Binär |
Elektronische Justage | Ja |
Speisespannung | 30 = 10 .. 30 VDC |
Ausgangstreiber | P = push-pull |
Anschlussposition | R = rückseitig/axial |
S = seitlich/radial | |
Stecker | C16 = 16-polig M23 |
C26 = 26-polig M27 | |
Welle/Hohlwelle | ø 10 mm |
Technische Daten
Listen zuklappen Listen aufklappenMechanische Werte
Drehzahl | ≤ 12.000 min-1 |
Drehmoment | ≤ 3 Ncm |
Trägheitsmoment | 30 g cm2 |
Belastung der Kugellager | 110 N radial |
40 N axial | |
Lebensdauer der Kugellager | > 2 x 105 h (1000 min-1, EAS 58) |
> 1 x 105 h (1000 min-1, EA 58) | |
Gewicht | ≤ 0,25 kg |
Umgebungsbedingungen
Vibration | 100 m/s2 (10 ... 1000 Hz) |
Beschleunigung | 300 m/s2 (11 ms) |
Lagertemperatur | 40 ... +85°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 98% r.h. |
Schutzart | IP 65 (DIN 40050/IEC 144) |
IP 66 (optional) |
Elektrische Werte
Abtastungsart | Optisch, berührungslos |
Sender, Infrarot | LED |
Empfänger | Photo-Array |
Ausgangsfrequenz LSB | 800 kHz |
Messgenauigkeit | ± ½ LSB (12 bit) |
± 1 LSB (13 bit) | |
± 2 LSB (16 bit) | |
Speisespannung | Vcc = 10 .. 30 VDC |
Stromaufnahme | ≤ 100 mA (Vcc = 24 V) |
Ausgangsfrequenz | ≤ 100 kHz |
Belastbarkeit der Ausgänge | 20 mA |
Elektrische Anschlüsse
Eingänge | |
Daten | Bit 0 ... Bit n |
Drehrichtung | CW/CCW |
Elektronische Justage | RESET (optional) |
Store (Binär-Code) | STORE |
Signalbelegung
Stecker 16-polig M23
Anschluss | Signal |
---|---|
Pin 1 | G 0 / 20 |
Pin 2 | G 1 / 21 |
Pin 3 | G 2 / 22 |
Pin 4 | G 3 / 23 |
Pin 5 | G 4 / 24 |
Pin 6 | G 5 / 25 |
Pin 7 | G 6 / 26 |
Pin 8 | G 7 / 27 |
Pin 9 | G 8 / 28 |
Pin 10 | G 9 / 29 |
Pin 11 | G 10 / 210 |
Pin 12 | G 11 / 211 |
Pin 13 | CW/CCW |
Pin 14 | G 12 / 212 oder STORE 1) |
Pin 15 | +Vcc |
Pin 16 | 0 V GND |
1) G12/212 bei 13 Bit, STORE bei Binär-Code, sonst N.C.
Stecker 26-polig M27
Anschluss | Signal |
---|---|
Pin 1 | G 0 / 20 |
Pin 2 | G 1 / 21 |
Pin 3 | G 2 / 22 |
Pin 4 | G 3 / 230 |
Pin 5 | G 4 / 24 |
Pin 6 | G 5 / 25 |
Pin 7 | G 6 / 26 |
Pin 8 | G 7 / 27 |
Pin 9 | G 8 / 28 |
Pin 10 | G 9 / 29 |
Pin 11 | G 10 / 210 |
Pin 12 | G 11 / 211 |
Pin 13 | G 12 / 212 |
Pin 14 | G 13 / 213 |
Pin 15 | G 14 / 214 |
Pin 16 | G 15 / 215 |
Pin 17 | N.C. |
Pin 18 | N.C. |
Pin 19 | N.C. |
Pin 20 | N.C. |
Pin 21 | N.C. |
Pin 22 | Reset1) |
Pin 23 | Store2) |
Pin 24 | CW/CCW |
Pin 25 | +Vcc |
Pin 26 | 0 V GND |
1) optional
2) nur bei Binär-Code
2) nur bei Binär-Code
Kabel 12 Bit
Kabelfarbe | Signal |
---|---|
White | G 0 / 20 |
Brown | G 1 / 21 |
Green | G 2 / 22 |
Yellow | G 3 / 23 |
Grey | G 4 / 24 |
Pink | G 5 / 25 |
Blue | G 6 / 26 |
Red | G 7 / 27 |
Black | G 8 / 28 |
Violet | G 9 / 29 |
Grey/Pink | G 10 / 210 |
Red/Blue | G 11 / 211 |
Pink/Brown | Reset1) |
White/Blue | CW/CCW |
Brown/Blue | Store2) |
White/Red | +Vcc |
Brown/Red | 0 V GND |
1) optional
2) nur bei Binär
2) nur bei Binär
Kabel 13 Bit
Kabelfarbe | Signal |
---|---|
White | G 0 / 20 |
Brown | G 1 / 21 |
Green | G 2 / 22 |
Yellow | G 3 / 23 |
Grey | G 4 / 24 |
Pink | G 5 / 25 |
Blue | G 6 / 26 |
Red | G 7 / 27 |
Black | G 8 / 28 |
Violet | G 9 / 29 |
Grey/Pink | G 10 / 210 |
Red/Blue | G 11 / 211 |
White/Green | G 12 / 212 |
Pink/Brown | Reset1) |
White/Blue | CW/CCW |
Brown/Blue | Store2) |
White/Red | +Vcc |
Brown/Red | 0 V GND |
1) optional
2) nur bei Binär
2) nur bei Binär
Kabel 16 Bit
Kabelfarbe | Signal |
---|---|
White | G 0 / 20 |
Brown | G 1 / 21 |
Green | G 2 / 22 |
Yellow | G 3 / 23 |
Grey | G 4 / 24 |
Pink | G 5 / 25 |
Blue | G 6 / 26 |
Red | G 7 / 27 |
Black | G 8 / 28 |
Violet | G 9 / 29 |
Grey/Pink | G 10 / 210 |
Red/Blue | G 11 / 211 |
White/Green | G 12 / 212 |
White/Yellow | G 13 / 213 |
Brown/Green | G 14 / 214 |
Yellow/Brown | G 15 / 215 |
Pink/Brown | Reset1) |
White/Blue | CW/CCW |
Brown/Blue | Store2) |
White/Red | +Vcc |
Brown/Red | 0 V GND |
1) optional
2) nur bei Binär
2) nur bei Binär
Ausgangstreiber

Maßbild

Version AE 556-311 · Änderungen vorbehalten